본문 바로가기

자격증 시험 정보

토익 스피킹 접수 방법 및 응시료, 점수확인 기간

토익스피킹은 미국 ETS에서 만든 시험입니다. 미국에서 만들었지만 시험을 주관하는 것은 한국 YBM입니다. 때문에 한국 YBM에서 운영하고 있습니다. 

 

토익 스피킹에 대해서 전반적으로 알아보도록하겠습니다.   

 

토익 스피킹 접수 방법 및 응시료, 점수확인 기간
토익 스피킹 접수 방법 및 응시료, 점수확인 기간

 

 

 

토익스피킹 시험 일정, 성적발표일

토익스피킹 시험의 경우 아래와 같습니다. 

대부분 토요일과 일요일에 시험이 정해져있지만 추가로 생기기도 하니 시험을 앞두고 계신다면 수시로 원하는 날짜를 확인해보시기 바랍니다. 

 

시험일시 성적발표일 접수기간
2024.02.03 (토) 2024.02.08 (목) 낮 12시 2024.01.01 (월) 오전 10시~2024.01.31 (수) 오전 10시
2024.02.04 (일) 2024.02.08 (목) 낮 12시 2024.01.01 (월) 오전 10시~2024.02.01 (목) 오전 10시
2024.02.07 (수) 2024.02.13 (화) 낮 12시 2024.01.23 (화) 오전 10시~2024.02.04 (일) 오전 10시
2024.02.11 (일) 2024.02.16 (금) 낮 12시 2024.01.08 (월) 오전 10시~2024.02.08 (목) 오전 10시
2024.02.12 (월) 2024.02.16 (금) 낮 12시 2024.01.08 (월) 오전 10시~2024.02.08 (목) 오전 10시
2024.02.17 (토) 2024.02.22 (목) 낮 12시 2024.01.15 (월) 오전 10시~2024.02.14 (수) 오전 10시
2024.02.18 (일) 2024.02.23 (금) 낮 12시 2024.01.15 (월) 오전 10시~2024.02.15 (목) 오전 10시
2024.02.21 (수) 2024.02.27 (화) 낮 12시 2024.02.05 (월) 오전 10시~2024.02.18 (일) 오전 10시
2024.02.24 (토) 2024.02.29 (목) 낮 12시 2024.01.22 (월) 오전 10시~2024.02.21 (수) 오전 10시
2024.02.25 (일) 2024.02.29 (목) 낮 12시 2024.01.22 (월) 오전 10시~2024.02.22 (목) 오전 10시
2024.03.02 (토) 2024.03.07 (목) 낮 12시 2024.01.29 (월) 오전 10시~2024.02.28 (수) 오전 10시
2024.03.03 (일) 2024.03.08 (금) 낮 12시 2024.01.29 (월) 오전 10시~2024.02.29 (목) 오전 10시
2024.03.09 (토) 2024.03.14 (목) 낮 12시 2024.02.05 (월) 오전 10시~2024.03.06 (수) 오전 10시
2024.03.10 (일) 2024.03.15 (금) 낮 12시 2024.02.05 (월) 오전 10시~2024.03.07 (목) 오전 10시
2024.03.16 (토) 2024.03.21 (목) 낮 12시 2024.02.12 (월) 오전 10시~2024.03.13 (수) 오전 10시
2024.03.17 (일) 2024.03.22 (금) 낮 12시 2024.02.12 (월) 오전 10시~2024.03.14 (목) 오전 10시
2024.03.23 (토) 2024.03.28 (목) 낮 12시 2024.02.19 (월) 오전 10시~2024.03.20 (수) 오전 10시
2024.03.24 (일) 2024.03.29 (금) 낮 12시 2024.02.19 (월) 오전 10시~2024.03.21 (목) 오전 10시
2024.03.30 (토) 2024.04.04 (목) 낮 12시 2024.02.26 (월) 오전 10시~2024.03.27 (수) 오전 10시
2024.03.31 (일) 2024.04.05 (금) 낮 12시 2024.02.26 (월) 오전 10시~2024.03.28 (목) 오전 10시
2024.04.06 (토) 2024.04.11 (목) 낮 12시 2024.03.04 (월) 오전 10시~2024.04.03 (수) 오전 10시
2024.04.07 (일) 2024.04.12 (금) 낮 12시 2024.03.04 (월) 오전 10시~2024.04.04 (목) 오전 10시
2024.04.13 (토) 2024.04.18 (목) 낮 12시 2024.03.11 (월) 오전 10시~2024.04.10 (수) 오전 10시
2024.04.14 (일) 2024.04.19 (금) 낮 12시 2024.03.11 (월) 오전 10시~2024.04.11 (목) 오전 10시
2024.04.20 (토) 2024.04.25 (목) 낮 12시 2024.03.18 (월) 오전 10시~2024.04.17 (수) 오전 10시
2024.04.21 (일) 2024.04.26 (금) 낮 12시 2024.03.18 (월) 오전 10시~2024.04.18 (목) 오전 10시
2024.04.27 (토) 2024.05.02 (목) 낮 12시 2024.03.25 (월) 오전 10시~2024.04.24 (수) 오전 10시
2024.04.28 (일) 2024.05.03 (금) 낮 12시 2024.03.25 (월) 오전 10시~2024.04.25 (목) 오전 10시
2024.05.04 (토) 2024.05.09 (목) 낮 12시 2024.04.01 (월) 오전 10시~2024.05.01 (수) 오전 10시
2024.05.05 (일) 2024.05.10 (금) 낮 12시 2024.04.01 (월) 오전 10시~2024.05.02 (목) 오전 10시
2024.05.11 (토) 2024.05.16 (목) 낮 12시 2024.04.08 (월) 오전 10시~2024.05.08 (수) 오전 10시
2024.05.12 (일) 2024.05.17 (금) 낮 12시 2024.04.08 (월) 오전 10시~2024.05.09 (목) 오전 10시
2024.05.18 (토) 2024.05.23 (목) 낮 12시 2024.04.15 (월) 오전 10시~2024.05.15 (수) 오전 10시
2024.05.19 (일) 2024.05.24 (금) 낮 12시 2024.04.15 (월) 오전 10시~2024.05.16 (목) 오전 10시
2024.05.25 (토) 2024.05.30 (목) 낮 12시 2024.04.22 (월) 오전 10시~2024.05.22 (수) 오전 10시
2024.05.26 (일) 2024.05.31 (금) 낮 12시 2024.04.22 (월) 오전 10시~2024.05.23 (목) 오전 10시
2024.06.01 (토) 2024.06.07 (금) 낮 12시 2024.04.29 (월) 오전 10시~2024.05.29 (수) 오전 10시
2024.06.02 (일) 2024.06.07 (금) 낮 12시 2024.04.29 (월) 오전 10시~2024.05.30 (목) 오전 10시
2024.06.08 (토) 2024.06.13 (목) 낮 12시 2024.05.06 (월) 오전 10시~2024.06.05 (수) 오전 10시
2024.06.09 (일) 2024.06.14 (금) 낮 12시 2024.05.06 (월) 오전 10시~2024.06.06 (목) 오전 10시
2024.06.15 (토) 2024.06.20 (목) 낮 12시 2024.05.13 (월) 오전 10시~2024.06.12 (수) 오전 10시
2024.06.16 (일) 2024.06.21 (금) 낮 12시 2024.05.13 (월) 오전 10시~2024.06.13 (목) 오전 10시
2024.06.22 (토) 2024.06.27 (목) 낮 12시 2024.05.20 (월) 오전 10시~2024.06.19 (수) 오전 10시
2024.06.23 (일) 2024.06.28 (금) 낮 12시 2024.05.20 (월) 오전 10시~2024.06.20 (목) 오전 10시
2024.06.29 (토) 2024.07.04 (목) 낮 12시 2024.05.27 (월) 오전 10시~2024.06.26 (수) 오전 10시
2024.06.30 (일) 2024.07.05 (금) 낮 12시 2024.05.27 (월) 오전 10시~2024.06.27 (목) 오전 10시
2024.07.06 (토) 2024.07.11 (목) 낮 12시 2024.06.03 (월) 오전 10시~2024.07.03 (수) 오전 10시
2024.07.07 (일) 2024.07.12 (금) 낮 12시 2024.06.03 (월) 오전 10시~2024.07.04 (목) 오전 10시
2024.07.13 (토) 2024.07.18 (목) 낮 12시 2024.06.10 (월) 오전 10시~2024.07.10 (수) 오전 10시
2024.07.14 (일) 2024.07.19 (금) 낮 12시 2024.06.10 (월) 오전 10시~2024.07.11 (목) 오전 10시
2024.07.20 (토) 2024.07.25 (목) 낮 12시 2024.06.17 (월) 오전 10시~2024.07.17 (수) 오전 10시
2024.07.21 (일) 2024.07.26 (금) 낮 12시 2024.06.17 (월) 오전 10시~2024.07.18 (목) 오전 10시
2024.07.27 (토) 2024.08.01 (목) 낮 12시 2024.06.24 (월) 오전 10시~2024.07.24 (수) 오전 10시
2024.07.28 (일) 2024.08.02 (금) 낮 12시 2024.06.24 (월) 오전 10시~2024.07.25 (목) 오전 10시
2024.08.03 (토) 2024.08.08 (목) 낮 12시 2024.07.01 (월) 오전 10시~2024.07.31 (수) 오전 10시
2024.08.04 (일) 2024.08.09 (금) 낮 12시 2024.07.01 (월) 오전 10시~2024.08.01 (목) 오전 10시
2024.08.10 (토) 2024.08.16 (금) 낮 12시 2024.07.08 (월) 오전 10시~2024.08.07 (수) 오전 10시
2024.08.11 (일) 2024.08.16 (금) 낮 12시 2024.07.08 (월) 오전 10시~2024.08.08 (목) 오전 10시
2024.08.17 (토) 2024.08.22 (목) 낮 12시 2024.07.15 (월) 오전 10시~2024.08.14 (수) 오전 10시
2024.08.18 (일) 2024.08.23 (금) 낮 12시 2024.07.15 (월) 오전 10시~2024.08.15 (목) 오전 10시
2024.08.24 (토) 2024.08.29 (목) 낮 12시 2024.07.22 (월) 오전 10시~2024.08.21 (수) 오전 10시
2024.08.25 (일) 2024.08.30 (금) 낮 12시 2024.07.22 (월) 오전 10시~2024.08.22 (목) 오전 10시
2024.08.31 (토) 2024.09.05 (목) 낮 12시 2024.07.29 (월) 오전 10시~2024.08.28 (수) 오전 10시
2024.09.01 (일) 2024.09.06 (금) 낮 12시 2024.07.29 (월) 오전 10시~2024.08.29 (목) 오전 10시
2024.09.07 (토) 2024.09.12 (목) 낮 12시 2024.08.05 (월) 오전 10시~2024.09.04 (수) 오전 10시
2024.09.08 (일) 2024.09.13 (금) 낮 12시 2024.08.05 (월) 오전 10시~2024.09.05 (목) 오전 10시
2024.09.14 (토) 2024.09.19 (목) 낮 12시 2024.08.12 (월) 오전 10시~2024.09.11 (수) 오전 10시
2024.09.15 (일) 2024.09.20 (금) 낮 12시 2024.08.12 (월) 오전 10시~2024.09.12 (목) 오전 10시
2024.09.21 (토) 2024.09.26 (목) 낮 12시 2024.08.19 (월) 오전 10시~2024.09.18 (수) 오전 10시
2024.09.22 (일) 2024.09.27 (금) 낮 12시 2024.08.19 (월) 오전 10시~2024.09.19 (목) 오전 10시
2024.09.28 (토) 2024.10.04 (금) 낮 12시 2024.08.26 (월) 오전 10시~2024.09.25 (수) 오전 10시
2024.09.29 (일) 2024.10.04 (금) 낮 12시 2024.08.26 (월) 오전 10시~2024.09.26 (목) 오전 10시
2024.10.05 (토) 2024.10.10 (목) 낮 12시 2024.09.02 (월) 오전 10시~2024.10.02 (수) 오전 10시
2024.10.06 (일) 2024.10.11 (금) 낮 12시 2024.09.02 (월) 오전 10시~2024.10.03 (목) 오전 10시
2024.10.12 (토) 2024.10.17 (목) 낮 12시 2024.09.09 (월) 오전 10시~2024.10.09 (수) 오전 10시
2024.10.13 (일) 2024.10.18 (금) 낮 12시 2024.09.09 (월) 오전 10시~2024.10.10 (목) 오전 10시
2024.10.19 (토) 2024.10.24 (목) 낮 12시 2024.09.16 (월) 오전 10시~2024.10.16 (수) 오전 10시
2024.10.20 (일) 2024.10.25 (금) 낮 12시 2024.09.16 (월) 오전 10시~2024.10.17 (목) 오전 10시
2024.10.26 (토) 2024.10.31 (목) 낮 12시 2024.09.23 (월) 오전 10시~2024.10.23 (수) 오전 10시
2024.10.27 (일) 2024.11.01 (금) 낮 12시 2024.09.23 (월) 오전 10시~2024.10.24 (목) 오전 10시
2024.11.02 (토) 2024.11.07 (목) 낮 12시 2024.09.30 (월) 오전 10시~2024.10.30 (수) 오전 10시
2024.11.03 (일) 2024.11.08 (금) 낮 12시 2024.09.30 (월) 오전 10시~2024.10.31 (목) 오전 10시
2024.11.09 (토) 2024.11.14 (목) 낮 12시 2024.10.07 (월) 오전 10시~2024.11.06 (수) 오전 10시
2024.11.10 (일) 2024.11.15 (금) 낮 12시 2024.10.07 (월) 오전 10시~2024.11.07 (목) 오전 10시
2024.11.16 (토) 2024.11.21 (목) 낮 12시 2024.10.14 (월) 오전 10시~2024.11.13 (수) 오전 10시
2024.11.17 (일) 2024.11.22 (금) 낮 12시 2024.10.14 (월) 오전 10시~2024.11.14 (목) 오전 10시
2024.11.23 (토) 2024.11.28 (목) 낮 12시 2024.10.21 (월) 오전 10시~2024.11.20 (수) 오전 10시
2024.11.24 (일) 2024.11.29 (금) 낮 12시 2024.10.21 (월) 오전 10시~2024.11.21 (목) 오전 10시
2024.11.30 (토) 2024.12.05 (목) 낮 12시 2024.10.28 (월) 오전 10시~2024.11.27 (수) 오전 10시
2024.12.01 (일) 2024.12.06 (금) 낮 12시 2024.10.28 (월) 오전 10시~2024.11.28 (목) 오전 10시
2024.12.07 (토) 2024.12.12 (목) 낮 12시 2024.11.04 (월) 오전 10시~2024.12.04 (수) 오전 10시
2024.12.08 (일) 2024.12.13 (금) 낮 12시 2024.11.04 (월) 오전 10시~2024.12.05 (목) 오전 10시
2024.12.14 (토) 2024.12.19 (목) 낮 12시 2024.11.11 (월) 오전 10시~2024.12.11 (수) 오전 10시
2024.12.15 (일) 2024.12.20 (금) 낮 12시 2024.11.11 (월) 오전 10시~2024.12.12 (목) 오전 10시
2024.12.21 (토) 2024.12.26 (목) 낮 12시 2024.11.18 (월) 오전 10시~2024.12.18 (수) 오전 10시
2024.12.22 (일) 2024.12.27 (금) 낮 12시 2024.11.18 (월) 오전 10시~2024.12.19 (목) 오전 10시
2024.12.28 (토) 2025.01.02 (목) 낮 12시 2024.11.25 (월) 오전 10시~2024.12.25 (수) 오전 10시
2024.12.29 (일) 2025.01.03 (금) 낮 12시 2024.11.25 (월) 오전 10시~2024.12.26 (목) 오전 10시

 

 

 

 

토익스피킹 접수 방법

 한국 YBM에서 운영하고 있는 토익 스피킹 공식사이트에서 시험 접수가 가능합니다. 

 

토익스피킹의 경우 시험 접수는 온라인으로 하게 됩니다.

 

시험을 볼 수 있는 고사장의 위치와 시험일자를 확인 후 원하시는 시간대로 접수를 하면 됩니다. 

 

▶ ▶ ▶ 토익스피킹  접수 바로가기

 

 

 

 

 

토익 스피킹 시험구성

 

토익 스피킹 접수 방법 및 응시료, 점수확인 기간

 

  • 토익 스피킹 테스트는 ETS 인증 센터에서 지필 방식인 아닌 컴퓨터 상에서 음성 녹음(TOEIC Writing Test는 자판으로 입력)하는 Computer-based test(CBT)방식입니다.
  • CBT방식으로 공정하고 표준화된 방법으로 시험이 진행되며, 수험자의 답변은 모두 파일로 저장됩니다.
  • 미국, 캐나다 등 북미 지역에 거주하는 원어민들로 구성된 ETS 전문 채점관(Rater)들이 수험자의 답변을 듣고 채점하며, 성적 결과는 시험 후 5일 이내에 제공됩니다.

 

 

 

토익 스피킹 입실가능 시간

토익스피킹 시험의 경우 시험시간에 따라서 입실가능한 시간이 있으니 확인하시고 입실하시면 되겠습니다. 

 

입실금지 시각이후에 도착하시면 시험에 응시할 수없으며 연기나 응시료 환불이 불가능합니다.    

토익 스피킹 접수 방법 및 응시료, 점수확인 기간

 

 

 

 

토익 스피킹 시험 응시료

토익스피킹의 시험 응시료는 84,000원입니다. 

 

토익시험에 비하면 가격이 비싸게 느껴지는 시험입니다. 

 

군인의 경우 할인이 가능하며, 토익스피킹과 라이팅 시험을 같이 접수하게되면 패키지로 인해 114,000원으로 조금 저렴하게 시험을 볼 수 있습니다. 

 

 

 

 

 

 

토익 스피킹 성적표 발급 및 재발급

토익 스피킹 성적은 홈페이지에 안내된 성적발표날에 확인이 가능합니다.

 

보통 시험을 본후 5일정도 후에 성적확인이 가능합니다.

 

최초 성적표 발급은 온라인과 우편으로 수령이 가능하며 온라인수령의 경우성적발표 후 즉시 발급이 가능하고 우편수령은 약 7~10일정도 소요가 됩니다. 

 

성적표 수령 방법의 변경은 시험 시행일로부터 3일째 되는 날까지 변경이 가능합니다. 

 

성적표를 재발급 받으려면 성적 효기간안에 신청을 해야 가능합니다.  토익 스피킹 성적의 유효기간은 2년입니다. 

  

 

 

▶ ▶ ▶ 토익스피킹 점수 및 레벨 알아보기